gezellig 2slpk appartement op toplocatie!
Appartement
Van Breestraat 18/2, 2018 Antwerpen
Ref: spir249
2 slaapkamers
1 badkamer
100m2 woonopp.
EPC: 139 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
Dit charmant appartement ligt op toplocatie in hartje Antwerpen : openbaar vervoer, toegangswegen en winkels nabij.Het appartement ligt op de 2e V rechts in een rustige blok van 12 appartementen.Bijna heel het appartement is op mooie parket. Het dak is al conform de normen van 2020.
Inkomhal met gastentoilet en vestiaire. Rechts een mooie ruime living van ca 32 m² met veel licht. Via hal toegang tot de ingerichte keuken (10 m²).
Via lange gang (= privacy tussen leefruimte en slpks) toegang tot slpk 1 (12 m²)ingerichte badkamer en master bedroom ( 19 m²) annex terras van 5 m².
Extra's:
-private kelderruimte van ca 5m²
-overal dubbele beglazing
-elektriciteitsattest conform
-lift aanwezig
-ideaal als belegging gezien courant verhuurbaar
Een leuk appartement dat charme uitstraalt!
Inkomhal met gastentoilet en vestiaire. Rechts een mooie ruime living van ca 32 m² met veel licht. Via hal toegang tot de ingerichte keuken (10 m²).
Via lange gang (= privacy tussen leefruimte en slpks) toegang tot slpk 1 (12 m²)ingerichte badkamer en master bedroom ( 19 m²) annex terras van 5 m².
Extra's:
-private kelderruimte van ca 5m²
-overal dubbele beglazing
-elektriciteitsattest conform
-lift aanwezig
-ideaal als belegging gezien courant verhuurbaar
Een leuk appartement dat charme uitstraalt!
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Q-immo Brasschaat |
Tel. nr | +32 473 40 34 54 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 139 kWh/m² |
139
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | gemeenschappelijke installatie met caloriemeters op elke radiator. |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Bevloering | grotendeels parket |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 100 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 5 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.