Ref: spir366
4 slaapkamers
1 badkamer
250m2 woonopp.
1307m2 grondopp.
EPC: 477 kWh/m2
Bouwjaar: 1961
Omschrijving
VERKOCHT !!!!!
Deze structureel sterke villa, TOP en rustig gelegen in hartje Vriesdonk werd gebouwd in 1961. Het perceel is 1.307 m² en de tuin is Zuid gericht.De villa is toe aan een grondige opfrissing/renovatie maar is altijd zeer netjes onderhouden geweest.
GLVL:Inkomhal met gastentoilet en toegang tot de ruime inpandige garage en kleine opbergkelder.
De leefruimte op parket en met open haard is zeer ruim, geeft toegang met grote schuiframen tot de tuin en terras en is zeer licht.
Grote keuken aan renovatie toe.
V1: 4 meer dan volwaardige slpks met ingemaakte kasten en retro badkamer.
V2: via een vaste trap bereikt men de zolderverdieping. Hier kunnen nog 2 zeer ruime slaapkamers gemaakt worden.
Een woning op AAA-locatie met zeer veel mogelijkheden!
Extra's:
-EPC 477 kWh/(m² jaar)
-kruipkelder onder de hele woning
-ramen en parket in Afzelia hout
Deze structureel sterke villa, TOP en rustig gelegen in hartje Vriesdonk werd gebouwd in 1961. Het perceel is 1.307 m² en de tuin is Zuid gericht.De villa is toe aan een grondige opfrissing/renovatie maar is altijd zeer netjes onderhouden geweest.
GLVL:Inkomhal met gastentoilet en toegang tot de ruime inpandige garage en kleine opbergkelder.
De leefruimte op parket en met open haard is zeer ruim, geeft toegang met grote schuiframen tot de tuin en terras en is zeer licht.
Grote keuken aan renovatie toe.
V1: 4 meer dan volwaardige slpks met ingemaakte kasten en retro badkamer.
V2: via een vaste trap bereikt men de zolderverdieping. Hier kunnen nog 2 zeer ruime slaapkamers gemaakt worden.
Een woning op AAA-locatie met zeer veel mogelijkheden!
Extra's:
-EPC 477 kWh/(m² jaar)
-kruipkelder onder de hele woning
-ramen en parket in Afzelia hout
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Q-immo Brasschaat |
Tel. nr | +32 473 40 34 54 |
Indeling
Badkamer 1 | 9 m² | Badkamer met lavabo, wc, zitbad en bidet. |
Garage | 27 m² | Ruime inpandige garage. |
Keuken 1 | 15 m² | |
Living | 63 m² | Grote leefruimte op parket met open haard en 2 grote schuiframen naar tuin/terras. |
Slaapkamer 1 | 20 m² | |
Slaapkamer 2 | 20 m² | |
Slaapkamer 3 | 18 m² | |
Slaapkamer 4 | 15 m² | |
Wc1 | 2 m² | Gastentoilet in de inkomhal. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 477 kWh/m² |
477
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | ondergrondse stookolietank met attest. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3.900 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | parket, vloeren en vast tapijt |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Septische put | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Ruime tuin die met wat extra snoeiwerk zeker volledig tot zijn recht zal komen! |
Tuinoppervlakte | 800 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 500 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1961 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 1307 m² |
Woonoppervlakte | 250 m² |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.