Charmevol appartement op aangename locatie!
Loft
Ommeganckstraat 57/1eV, 2018 Antwerpen
Ref: spir111
2 slaapkamers
1 badkamer
165m2 woonopp.
EPC: 271 kWh/m2
Omschrijving
Uniek, charmevol loftappartement in hartje Antwerpen met zicht op de zoo. Het appartement is gelegen in een authentiek, statig gebouw in een rustige straat op een boogscheut van bruisende centrum van de stad.
Zowel de gevel als de inkomhal van het gebouw zijn stijlvol en imposant.Zeer rustig wonen (in totaal 4 wooneenheden).
Het appartement straalt door de authentieke elementen (hoge plafonds, rozetten, oude deuren,mooie parket…) veel charme uit. Het aanpalend ruime terras is ook zeldzaam in de stad.
De indeling is misschien atypisch doch praktisch :
1ste V : ingerichte kkn, leefruimte (2 grote ruimtes), terras, badkamer en slpk1. Op de gang een gastentoilet, wasruimte en toegang tot sousterrain/hobbyruimte.
2e V : extra zonnige kamer (hobbyruimte, bureel, logeerkamer).
In de garage toegang tot een zeer ruime wijnkelder en de 2 auto staanplaatsen.
Bijkomende verplichte aankoop van 2 ruime staanplaatsen voor samen 35.000 euro.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Q-immo Brasschaat |
Tel. nr | +32 473 40 34 54 |
Indeling
Gelijkvloers
Garage | Verplichting tot aankoop van 2 staanplaatsen in de garage. | |
Inkomhal | Ruime, statige inkomhal. | |
Kelder | Bereikbaar via de garage, gewelfde ruime, nette wijnkelder. |
Wasruimte | zie berging | |
Wc1 | 2 m² | charmant gastentoillet op de gang. |
Wc2 | 1 m² | In de badkamer |
Verdieping 1
Atelier | 20 m² | technische ruimte kan worden aangewend als atelier/bureel/stockage.Er is daglicht aanwezig. |
Badkamer 1 | 10 m² | Met toilet,ingemaakte kasten, douche en lavabomeubel. |
Berging | 4 m² | met aansluiting wasmachine en droogkast. |
Bureau | Technische ruimte kan worden gerenoveerd tot bureau. | |
Keuken 1 | 10 m² | Veel opbergruimte en geïnstalleerd met gasvuur, oven, vaatwas en ijskast. De toestellen zijn vrij recent vernieuwd. |
Living | 88 m² | Bestaat uit 2 delen : eerste deel imposant met heel hoog plafond en prachtig rozet, 2e deel met verlaagd plafond (waar vermoedelijk ook een rozet onder zit) en gashaard. Beiden op mooi onderhouden parket. |
Slaapkamer 1 | 15 m² | Aanpalend aan badkamer. Met mooi zicht op het terras! |
Terras | 40 m² | Groot terras zuid-oost gericht. |
Verdieping 2
Slaapkamer 2 | 14 m² | Trapjes op, een verdiep hoger. Hiervoor moet men wel de gemeenschappelijke trap op. Is wel een zeer aangename , lichte kamer met lavabo en prachtig zicht op de zoo! |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Het hele gebouw is recent geregulariseerd en volledig conform voor de vereisten van brandveiligheid.
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 271 kWh/m² |
271
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | radiatoren en gashaard |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | grotendeels parket |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Woonoppervlakte | 165 m² |
Gevelbreedte | 16 m |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | Antwerpen 8 |
Kadastralesectie | H |
Kadastraleaard | opp.& G.D. |
Perceelnummer | 1161 K 6 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | Het EPC dateert van 02/2010, ondertussen werd er een hoge rendementsketel geplaatst zodat de score beter zal zijn. |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.